Se informa a toda la comunidad educativa del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, que los monitores seleccionados en la I CONVOCATORIA DE MONITORIAS según la Resolución No. 05-00400 de 2021 son los que se relacionan a continuación.
| NOMBRE COMPLETO | TD | DOCUMENTO | FICHA | PROGRAMA | Municipio |
1 | JOSE ANGEL DURAN NAVARRO | CC | 5594455 | 2028861 | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | PUERTO BERRIO |
2 | MARIA CAMILA MARTINEZ FONSECA | CC | 1006125916 | 2023168 | PRODUCCION GANADERA | PUERTO BERRIO |
3 | MARIO ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ | CC | 1039701685 | 2030687 | GESTION ADMINISTRATIVA | PUERTO BERRIO |
4 | WUILDER FARLEY CANO GARCIA | CC | 1039705537 | 2022477 | GESTION DE MERCADOS | PUERTO BERRIO |
5 | WILMER FUERTE ZAMBRANO | CC | 91135965 | 2068964 | PRODUCCION GANADERA | PUERTO BERRIO |
6 | PAULA ANDREA SAENZ | CC | 1017139526 | 2141751 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | AMALFI |
7 | CAROLINA ORTIZ MORENO | CC | 1046917272 | 2181110 | INSTALACIONES ELECTRICAS RESDENCIALES | SEGOVIA |
8 | DANIELA MORALES BALAGUERA | CC | 1096228118 | 2066029 | GESTION DE MERCADOS | YONDO |
9 | VALENTINA MONSALVE MOMPOTES | TI | 1001738984 | 2042374 | GESTON ADMINISTRATIVA | CISNEROS |
10 | NANCY ELENA ZAPATA OSORIO | CC | 1040760797 | 1982907 | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | SAN ROQUE |
11 | ESTEFANIA OSORIO VALENCIA | CC | 1001504828 | 2065964 | GESTION DE MERCADOS | SAN ROQUE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario